1. Подземный этаж
имеется в наличии: 6 квартир


, ,

Квартиры

Номер Тип этаж Планировка
Ориентировка Площадь
пола (м²)
Подвальные ячейки Палисадник Балкон (м²) Общая
площадь (м²)
цена
2 Нежилое незавершенное строительство - жилая единица * -1 1+kk 23,2 Нeт 7,1 30,3 Продан
11 Жилая единица 1 1+kk 29,5 Нeт 29,5 В подготовке
12 Жилая единица 1 2+kk 56,9 Да 57,6 Продан
13 Жилая единица 1 2+kk 43,2 Нeт 43,2 Продан
21 Жилая единица 2 3+kk 79 Да 3 84,5 Продан
22 Жилая единица 2 3+kk 75,5 Да 8,9 86,3 Продан
31 Жилая единица 3 2+kk 42,7 Да 1,9 45,8 Продан
32 Жилая единица 3 2+kk 59,5 Да 3 63,8 Продан
33 Жилая единица 3 2+kk 49,1 Да 5,8 56,1 Продан
41 Жилая единица 4 2+kk 43,6 Да 3 47,8 Продан
42 Жилая единица 4 2+kk 58,9 Да 60,6 Продан
43 Жилая единица 4 2+kk 49,7 Да 2,8 53,7 В подготовке
51 Жилая единица 5 2+kk 43,6 Да 3 47,8 В подготовке
52 Жилая единица 5 2+kk 55 Да 1,1 58,3 Продан
53 Жилая единица 5 2+kk 52,9 Да 2,8 58,3 Продан
61 Жилая единица в стадии строительства - дуплекс * 6 3+kk 81,4 Да 3,9 88,4 Продан

* Полностью завершенный блок без ступеней, плитки, мощения, сантехники и межкомнатных дверей.