Квартиры
Номер | Тип | этаж |
Расположение |
Ориентировка | Площадь пола (м²) |
Подвальные ячейки | Палисадник | Балкон (м²) | Общая площадь (м²) |
Цена вкл. применимый НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нежилое незавершенное строительство - жилая единица * | -1 | 2+kk | 46,8 | Нeт | 61,6 |
7 909 000 кч 7 514 000 кч |
|||
2 | Нежилое незавершенное строительство - жилая единица * | -1 | 1+kk | 23,2 | Нeт | 6,4 | 29,6 | Продан | ||
11 | Жилая единица | 1 | 1+kk | 29,8 | Нeт | 29,8 |
8 280 000 кч 7 866 000 кч |
|||
12 | Жилая единица | 1 | 2+kk | 56,9 | Да | 57,6 | Продан | |||
13 | Жилая единица | 1 | 2+kk | 43,2 | Нeт | 43,2 | Продан | |||
21 | Жилая единица | 2 | 3+kk | 79 | Да | 3 | 84,5 | Продан | ||
22 | Жилая единица | 2 | 3+kk | 75,5 | Да | 8,9 | 86,3 | Продан | ||
31 | Жилая единица | 3 | 2+kk | 95,7 | Да | 6,3 | 106 | Продан | ||
32 | Жилая единица | 3 | 2+kk | 59,5 | Да | 3 | 63,8 | Продан | ||
33 | Жилая единица | 3 | 2+kk | 49,1 | Да | 5,8 | 56,1 | Продан | ||
41 | Жилая единица | 4 | 2+kk | 95,2 | Да | 2,9 | 105,5 | Продан | ||
42 | Жилая единица | 4 | 2+kk | 58,9 | Да | 60,6 | Продан | |||
51 | Жилая единица | 5 | 2+kk | 43,6 | Да | 3 | 47,8 | Продан | ||
52 | Жилая единица | 5 | 2+kk | 55 | Да | 1,1 | 58,3 | Продан | ||
53 | Жилая единица | 5 | 2+kk | 52,9 | Да | 2,8 | 58,3 | Продан | ||
61 | Жилая единица в стадии строительства - дуплекс * | 6 | 3+kk | 84,9 | Да | 3,7 | 91,2 | 15 990 000 кч | ||
62 | Жилая единица в стадии строительства - дуплекс * | 6 | 3+kk | 105,3 | Да | 5 | 112,3 | 19 790 000 кч |
* Полностью завершенный блок без ступеней, плитки, мощения, сантехники и межкомнатных дверей.