Квартиры
Номер | Тип | этаж |
Расположение |
Ориентировка | Площадь пола (м²) |
Подвальные ячейки | Палисадник | Балкон (м²) | Общая площадь (м²) |
Цена вкл. применимый НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | * | -1 | 1+kk | 22,9 | Нeт | 0 | 29,7 | Продан | ||
11 | Жилая единица | 1 | 1+kk | 29,8 | Нeт | 0 | 29,8 | Продан | ||
12 | Жилая единица | 1 | 2+kk | 57,7 | Да | 0 | 59,9 | Продан | ||
13 | Жилая единица | 1 | 2+kk | 43,1 | Нeт | 0 | 43,1 | Продан | ||
21 | Жилая единица | 2 | 3+kk | 79,1 | Да | 2,9 | 84,3 | Продан | ||
22 | Жилая единица | 2 | 3+kk | 75,4 | Да | 8,9 | 86,1 | Продан | ||
31 | Жилая единица | 3 | 2+kk | 106 | Да | 6,3 | 114,5 | Продан | ||
32 | Жилая единица | 3 | 2+kk | 0 | Нeт | 0 | Продан | |||
33 | Жилая единица | 3 | 2+kk | 49,2 | Да | 5,8 | 56,3 | Продан | ||
41 | Жилая единица | 4 | 2+kk | 105,5 | Да | 2,9 | 110,7 | Продан | ||
42 | Жилая единица | 4 | 2+kk | 0 | Нeт | 0 | Продан | |||
43 | Жилая единица | 4 | 2+kk | 50,3 | Да | 2,6 | 54,2 | Продан | ||
51 | Жилая единица | 5 | 2+kk | 43,7 | Да | 2,9 | 47,8 | Продан | ||
52 | Жилая единица | 5 | 2+kk | 55,2 | Да | 1,4 | 58,6 | Продан | ||
53 | Жилая единица | 5 | 2+kk | 52,8 | Да | 2,6 | 58,2 | Продан | ||
62 | Жилая единица в стадии строительства - дуплекс * | 6 | 3+kk | 112,3 | Да | 5 | 120,9 | Продан |
* Полностью завершенный блок без ступеней, плитки, мощения, сантехники и межкомнатных дверей.