1. Podzemní podlaží
aktuálně k dispozici: 6 bytů


, ,

Byty

Číslo Typ podlaží Dispozice
Orientace Podlahová
plocha (m²)
Sklepní kóje Předzahrádka Balkon (m²) Celková
plocha (m²)
Cena vč.
příslušné DPH
2 Roz. ubytovací jednotka č. 2 * -1 1+kk S 22,9 Ne 0 29,7 Prodáno
11 Byt č. 11 1 1+kk S 29,8 Ne 0 29,8 Prodáno
12 Byt č. 12 1 2+kk J 57,7 Ano 0 59,9 Prodáno
13 Byt č. 13 1 2+kk J, S 43,1 Ne 0 43,1 Prodáno
21 Byt č. 21 2 3+kk J, S 79,1 Ano 2,9 84,3 Prodáno
22 Byt č. 22 2 3+kk J, S 75,4 Ano 8,9 86,1 Prodáno
31 Byt č. 31 3 2+kk S 106 Ano 6,3 114,5 Prodáno
32 Byt č. 32 3 2+kk J 0 Ne 0 Prodáno
33 Byt č. 33 3 2+kk J, S 49,2 Ano 5,8 56,3 Prodáno
41 Byt č. 41 4 2+kk J, S 105,5 Ano 2,9 110,7 Prodáno
42 Byt č. 42 4 2+kk J 0 Ne 0 Prodáno
43 Byt č. 43 4 2+kk J, S 50,3 Ano 2,6 54,2 Prodáno
51 Byt č. 51 5 2+kk J, S 43,7 Ano 2,9 47,8 Prodáno
52 Byt č. 52 5 2+kk J 55,2 Ano 1,4 58,6 Prodáno
53 Byt č. 53 5 2+kk J, S 52,8 Ano 2,6 58,2 Prodáno
62 Roz. bytová jednotka č. 62 * 6 3+kk J, S 112,3 Ano 5 120,9 Prodáno

* Kompletně dokončená jednotka bez nášlapných vrstev, obkladů, dlažby, sanity a vnitřních dveří.