Byty
Číslo | Typ | podlaží |
Dispozice |
Orientace | Podlahová plocha (m²) |
Sklepní kóje | Předzahrádka | Balkon (m²) | Celková plocha (m²) |
Cena vč. příslušné DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roz. nebytová - ubytovací jednotka * | -1 | 2+kk | S | 46,8 | Ne | 61,6 |
7 909 000 Kč 7 514 000 Kč |
||
2 | Roz. nebytová - ubytovací jednotka * | -1 | 1+kk | S | 23,2 | Ne | 6,4 | 29,6 | Prodáno | |
11 | Bytová jednotka | 1 | 1+kk | S | 29,8 | Ne | 29,8 |
8 280 000 Kč 7 866 000 Kč |
||
12 | Bytová jednotka | 1 | 2+kk | J | 56,9 | Ano | 57,6 | Prodáno | ||
13 | Bytová jednotka | 1 | 2+kk | S, J | 43,2 | Ne | 43,2 | Prodáno | ||
21 | Bytová jednotka | 2 | 3+kk | S, J | 79 | Ano | 3 | 84,5 | Prodáno | |
22 | Bytová jednotka | 2 | 3+kk | S, J | 75,5 | Ano | 8,9 | 86,3 | Prodáno | |
31 | Bytová jednotka | 3 | 2+kk | S | 95,7 | Ano | 6,3 | 106 | Prodáno | |
32 | Bytová jednotka | 3 | 2+kk | J | 59,5 | Ano | 3 | 63,8 | Prodáno | |
33 | Bytová jednotka | 3 | 2+kk | S, J | 49,1 | Ano | 5,8 | 56,1 | Prodáno | |
41 | Bytová jednotka | 4 | 2+kk | S, J | 95,2 | Ano | 2,9 | 105,5 | Prodáno | |
42 | Bytová jednotka | 4 | 2+kk | J | 58,9 | Ano | 60,6 | Prodáno | ||
51 | Bytová jednotka | 5 | 2+kk | S, J | 43,6 | Ano | 3 | 47,8 | Prodáno | |
52 | Bytová jednotka | 5 | 2+kk | J | 55 | Ano | 1,1 | 58,3 | Prodáno | |
53 | Bytová jednotka | 5 | 2+kk | S, J | 52,9 | Ano | 2,8 | 58,3 | Prodáno | |
61 | Roz. bytová jednotka - mezonet * | 6 | 3+kk | S, J | 84,9 | Ano | 3,7 | 91,2 | 15 990 000 Kč | |
62 | Roz. bytová jednotka - mezonet * | 6 | 3+kk | S, J | 105,3 | Ano | 5 | 112,3 | 19 790 000 Kč |
* Kompletně dokončená jednotka bez nášlapných vrstev, obkladů, dlažby, sanity a vnitřních dveří.