1. Podzemní podlaží
aktuálně k dispozici: 6 bytů


, ,

Byty

Číslo Typ podlaží Dispozice
Orientace Podlahová
plocha (m²)
Sklepní kóje Předzahrádka Balkon (m²) Celková
plocha (m²)
Cena
2 Roz. nebytová - ubytovací jednotka * -1 1+kk S 23,2 Ne 7,1 30,3 Prodáno
11 Bytová jednotka 1 1+kk S 29,5 Ne 29,5 V přípravě
12 Bytová jednotka 1 2+kk J 56,9 Ano 57,6 Prodáno
13 Bytová jednotka 1 2+kk S, J 43,2 Ne 43,2 Prodáno
21 Bytová jednotka 2 3+kk S, J 79 Ano 3 84,5 Prodáno
22 Bytová jednotka 2 3+kk S, J 75,5 Ano 8,9 86,3 Prodáno
31 Bytová jednotka 3 2+kk S 42,7 Ano 1,9 45,8 Prodáno
32 Bytová jednotka 3 2+kk J 59,5 Ano 3 63,8 Prodáno
33 Bytová jednotka 3 2+kk S, J 49,1 Ano 5,8 56,1 Prodáno
41 Bytová jednotka 4 2+kk S, J 43,6 Ano 3 47,8 Prodáno
42 Bytová jednotka 4 2+kk J 58,9 Ano 60,6 Prodáno
43 Bytová jednotka 4 2+kk S, J 49,7 Ano 2,8 53,7 V přípravě
51 Bytová jednotka 5 2+kk S, J 43,6 Ano 3 47,8 V přípravě
52 Bytová jednotka 5 2+kk J 55 Ano 1,1 58,3 Prodáno
53 Bytová jednotka 5 2+kk S, J 52,9 Ano 2,8 58,3 Prodáno
61 Roz. bytová jednotka - mezonet * 6 3+kk S, J 81,4 Ano 3,9 88,4 Prodáno

* Kompletně dokončená jednotka bez nášlapných vrstev, obkladů, dlažby, sanity a vnitřních dveří.